台語 獨唱 快速查號(歌曲 可網路連結) 無料?使?????????????中古?????地??
網頁義工留言板
提供錯誤更正 |
|||||||||||
點歌名有影音 |
弘音 |
嘉揚 |
金嗓投幣 |
金嗓公版 |
音圓 |
音遊00 |
0000 |
||||
0000 | 00000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |||||
批 | 96072 | 04131 | 90013 | 43870 | 江志豐 | ||||||
OK NO | 96417 | 04550 | 94626 | 14150 | 陳思安 | ||||||
日出 | 86673 | 21423 | 21423 | 21423 | 新寶島 | ||||||
心碎 | 26154 | 23187 | 26154 | 8875 | 陳雷 | ||||||
心疼 | 26793 | 26793 | 90068 | 蔡小虎 | |||||||
反背 | 26513 | 43001 | 26513 | 27808 | 8861 | 王識賢 | |||||
手段 | 96655 | 95825 | 44241 | 15519 |
邵大倫 |
||||||
01必巡 | 98696 | 79730 | 79730 | 410040 | 曾瑋中 | ||||||
田嬰 | 28456 | 04102 | 42505 | 49881 | 晏羚 | ||||||
行棋 | 48756 | 48756 | 56575 | 42215 |
翁立友 |
||||||
冷月 | 98345 | 79126 | 79126 | 430032 | 490154 | 李明洋 | |||||
放手 | 26030 | 27240 | 26030 | 22948 | 8621 |
曾心梅 |
|||||
明天 | 87177 | 16145 | 56936 | 42701 | 江志豐 | ||||||
01車票 | 99013 | 09386 | 59386 | 47735 | 張秀卿 | ||||||
紅線 | 26499 | 22924 | 26499 | 26499 | 91013 | 江蕙 | |||||
道歉 | 28274 | 95406 | 90399 | 42494 | 楊哲 | ||||||
堅持 | 26523 | 26523 | 90300 | 40333 | 翁立友 | ||||||
毀類 | 48763 | 03186 | 75386 | 40345 | ' 張宇 | ||||||
賢妻 | 98567 | 23680 | 79468 | 23680 | 430225 | 16377 | 楊哲 | ||||
博杯 | 26751 | 26751 | 26751 | 江蕙 | |||||||
貪戀 | 48712 | 56467 | 42292 | 翁立友 | |||||||
麗娜 | 87622 | 27118 | 25135 |
25135 |
91482 | 王識賢 | |||||
點歌名有影音 |
弘音 |
嘉揚 |
金嗓投幣 |
金嗓公版 |
音圓 |
0000 |
000000 |
||||
一夜情 | 87955 | 04493 | 94503 | 44259 | 良一 | ||||||
心落雪 | 26667 | 26667 | 26667 | 蔡小虎 | |||||||
心頭肉 | 96202 | 04260 | 57436 | 43890 | 蔡義德 | ||||||
天天醉 | 22649 | 22649 | 26048 | 26048 | 95077 | 陳雷 | |||||
半包菸 | 26419 | 27238 | 26419 | 27646 | 91040 | 曾心梅 | |||||
丟丟彈 | 26365 | 26365 | 90651 | 43133 | 陳雷 | ||||||
今仔日 | 26615 | 23282 | 26615 | 23282 | 8075 | 15343 | 辦桌 | ||||
手中沙 | 26294 | 22457 | 26294 | 23078 | 99064 | 王識賢 | |||||
是真的 | 26284 | 23434 | 26284 | 23434 | 40270 | 詹雅雯 | |||||
是按怎 | 87120 | 29745 | 26626 | 29745 | 7879 | 陈百潭 | |||||
空笑夢 | 26381 | 26381 | 90788 | 江蕙 | |||||||
追追追 | 26605 | 23252 | 23252 | 26605 | 91455 | 黃妃 | |||||
紀念品 | 28759 | 28759 | 57342 | 43814 | 曾心梅 | ||||||
查某人 | 86109 | 22639 | 09665 | 22639 | 1172 | 林強 | |||||
我的天 | 98360 | 05965 | 400553 | 15728 | 吳俊宏 | ||||||
眼中淚 | 98217 | 79063 | 79063 | 400014 | 翁立友 | ||||||
流星雨 | 96339 | 47832 | 57545 | 57545 | 44093 | 孫淑媚 | |||||
海底針 | 86364 | 03129 | 82467 | 6107 | 洪榮宏 | ||||||
09等無愛 | 97401 | 08989 | 58989 | 45996 | 許富凱 | ||||||
無言花 | 86264 | 95114 | 22634 | 1291 | 江蕙 | ||||||
02刻心痕 | 98780 | 79783 | 79783 | 410071 | |||||||
腳踏車 | 26163 | 27119 | 26163 | 22456 | 8283 | 王識賢 | |||||
憨過頭 | 86973 | 29561 | 56109 | 梁靜茹 | |||||||
落雨聲 | 87752 | 76026 | 26241 | 23721 | 7729 | 江蕙 | |||||
醉乎死 | 26053 | 23101 | 26053 | 23101 | 8890 | 袁小迪 | |||||
醉萬年 | 98879 | 79948 | 55917 | 490827 | 彭正 | ||||||
痴情歌 | 87582 | 94091 | 54873 | 54873 | 孫淑媚 | ||||||
獨相思 | 96103 | 24325 | 04153 | 44251 | 江志豐 | ||||||
01寫相思 | 97821 | 09521 | 09521 | 430481 | 19440 | 林姍 | |||||
09鴛鴦花 | 98310 | 79144 | 81489 | 430102 | 490159 | 董育君 | |||||
點歌名有影音 |
弘音 |
嘉揚 |
金嗓投幣 |
金嗓公版 |
音圓 |
0000 |
0000 |
||||
七老八十 | 88469 | 08435 | 58435 | 45094 | 江蕙 | ||||||
02八面玲攏 | 98746 | 79701 | 79701 | 410055 | 唐儷 | ||||||
天無黑黑 | 98760 | 55812 | 55812 | 430650 | 陳祈信 | ||||||
卡水的夢 | 98861 | 79879 | 55900 | 410248 | 林姍 | ||||||
歹銅鍍金 | 98379 | 79229 | 79229 | 400639 | 謝宜君 | ||||||
好歹二運 | 98979 | 37744 | 84673 | 410246 | 莊振凱 | ||||||
09故鄉的歌 | 26608 | 26608 | 29557 | 6859 | 江蕙 | ||||||
客家本色 | 51063 | 70240 | 00390 | 70240 | 20405 | ||||||
愛若走味 | 99045 | 78174 | 36650 | 490990 | 郭婷荺 | ||||||
01愛甲超過 | 26087 | 22516 | 22516 | 22516 | 91168 | 向蕙玲 | |||||
雙面為難 | 98425 | 79295 | 79295 | 430049 | 陳思安 | ||||||
異鄉情淚 | 04443 | 57872 | 44238 | 陳隨意 | |||||||
難渡情關 | 98446 | 99520 | 430129 | 詹雅雯 | |||||||
哮抹出聲 | 26938 | 23951 | 23951 | 26938 | 49067 | 辦桌 | |||||
09衝過情關 | 98424 | 55539 | 79391 | 43057 | 劉信明 | ||||||
贏ㄧ口氣 | 99119 | 36708 | 36708 | 410633 | 491054 | 張秀卿 | |||||
點歌名有影音 |
弘音 |
嘉揚 |
金嗓投幣 |
金嗓公版 |
音圓 |
0000 |
0000 |
||||
心愛的伴侶 | 97276 | 向蕙玲 | |||||||||
02王功討海人 | 98689 | 79604 | 79604 | 430433 | 楊哲 | ||||||
01向天借一劃 | 98927 | 79881 | 79881 | 410365 | 翁立友 | ||||||
09作陣彼一暝 | 88297 | 95351 | 58297 | 47910 | 14895 | 阿吉仔 | |||||
迷戀你的香 | 98771 | 79812 | 55822 | 410137 | 方順吉 | ||||||
再會無情人 | 48812 | 43152 | 28261 | 92557 | 8455 | 秀蘭瑪雅 | |||||
02男人的性命 | 98708 | 79684 | 79684 | 430487 | 陳隨意 | ||||||
寄天的記憶 | 99124 | 78215 | 36712 | 410651 | 491070 | 林姍 | |||||
09請你珍惜我 | 98600 | 79567 | 79567 | 410015 | 張秀卿 | ||||||
望月問天星 | 97924 | 05393 | 46215 | 袁小迪 | |||||||
01想你到天光 | 86620 | 23668 | 23668 | 1010 | 江蕙 | ||||||
01傷心的地圖 | 98950 | 79896 | 79896 | 410245 | 莊振凱 | ||||||
感情無底寄 | 87534 | 93331 | 23330 | 7456 | 尤姿涵 | ||||||
最後的舞伴 | 88178 | 36050 | 97869 | 07808 | 14325 | 龍千玉 | |||||
戀戀沙崙站 | 87570 | 06056 | 47378 | 42868 | 翁立友 | ||||||
點歌名有影音 |
弘音 |
嘉揚 |
金嗓投幣 |
金嗓公版 |
音圓 |
0000 |
0000 |
||||
01星兒亮晶晶 | 98448 | 79355 | 79355 | 430131 | 謝金晶 | ||||||
09我做你的靠山 | 97518 | 09137 | 翁立友 | ||||||||
12時也運也命也 | 98988 | 78308 | 78308 | 410425 | 楊哲 | ||||||
02感情寄到最後 | 98489 | 79312 | 79312 | 430100 | 向蕙玲 | ||||||
09愛親像放風吹 | 03221 | 43473 | 40391 | 楊哲 | |||||||
為你痴為你迷 | 99128 | 36715 | 36715 | 431183 | 楊哲 | ||||||
只有孤單陪伴我 | 20304 | 20304 | 20304 | 20304 | 7250 | 李茂山 | |||||
01若沒愛你要愛誰 | 86970 | 05137 | 94265 | 6113 | 黃妃 | ||||||
點歌名有影音 |
弘音 |
嘉揚 |
金嗓投幣 |
金嗓公版 |
音圓 |
0000 |
0000 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|